Ile »Ẹrọ sisọ Spice»Ẹrọ afọmọ Spice Meji Ẹrọ ati Grader
Itele:
Ẹrọ Grice TrinderAkoonu
O jẹ akọkọ ti agba alakupọ, tẹẹrẹ ajija, ati awọn ẹya ara. Wrapobora tẹẹrẹ ni a ṣe ti awọn fẹlẹfẹlẹ meji. Iyẹn ni, ọja tẹẹrẹ inu jẹ ki awọn ohun elo nlọ jade, lakoko ti agbegbe tẹẹrẹ ita n gbe awọn ohun elo ti o ya sọtọ ti ohun elo to dara. Ibi-ọja n lọ bẹ ni pataki ti o le ṣe aṣeyọri ṣiṣe iwọn to dara to ni akoko kukuru pupọ.
Awoṣe | Iwọn didun Gross | Ẹru okun | Iwọn | Agbara | iwuwo |
L | mm (l * w * h) | Kọ | kg | ||
Bb-0.1 | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
Bbb-03 | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
Bbb-0,5 | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
BB-1 | 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 |
BB-1,5 | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
Bb-2 | 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 |
Bb-3 | 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 |
BRB-4 | 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 |
BBB-5 | 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 |
Brb-6 | 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 |
Brb-8 | 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 |
BBB-10 | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
Brb-12 | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
BRB-15 | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
Ibeere
Ẹrọ sisọ turari diẹ sii