Hem »Kryddbearbetningsmaskin»Kryddfrön rengöringsmaskin och gradering
Nästa:
kryddmaskinInnehåll
Det består främst av ett blandningsfat, spiralband och drivna delar. Spiralbandet är tillverkat av två lager. Det vill säga det inre bandet gör att materialet rör sig utåt, medan det yttre bandet gör att materialet rör sig inåt som utgör en god cirkulation av material. Bandet rör sig så omkretsar att blandaren kan uppnå fin blandningseffektivitet på mycket kort tid.
Modell | Grovvolym | Belastningsfaktor | Dimensionera | Driva | vikt |
L | mm (l*w*h) | INGA | kg | ||
BRB-0.1 | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
BRB-0.3 | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
BRB-0.5 | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
Brb-1 | 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 |
BRB-1.5 | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
Brb-2 | 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 |
Brb-3 | 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 |
Brb-4 | 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 |
Brb-5 | 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 |
Brb-6 | 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 |
Brb-8 | 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 |
Brb-10 | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
Brb-12 | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
Brb-15 | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
Förfrågan
Mer kryddbearbetningsmaskin