'»ʻO ka mīkini hana kūʻai»ʻO ke kiʻiʻoniʻoniʻo GRALY GRALY TUMER TUSK BERNK Beer Fund FerteAtion Tank 2000L Fermenter Tank
Anter
PRIPCER:
Ke hoʻohana nei i ke kumu o ka fracuput recucupus
Ke noi:
Ua hoʻohana nuiʻia ia no ka hoʻohuiʻana a me ka mālamaʻana i nā huahana waiū, ke kō, nā mea hana, nā meaʻai a me nāʻano'ē aʻe. ʻO nā mea ponoʻole nā mea hana no nā mea hana o nā huahana dairy, nā mea kanu a me nā mea lapaʻau.
Nā Palapala HanaʻOihana:
Hōʻailona | BFJ-150 | BFJ-200 | Bfj-300 | BFJ-500 |
ʻO Darrel Diameter | 625mm | 630mmmm | 800mm | 1000mm |
Barrel kiʻekiʻe | 620mm | 670mm | 600mm | 650mm |
Hiki | 10-150kg \ / batch | 10-200kg \ / batch | 10-300kg \ / batch | 10-500kg \ / batch |
Fermetion temp | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ |
ʻO ka'ōwiliʻo Temp | 25-35 mau minuke | 25-35 mau minuke | 25-35 mau minuke | 25-35 mau minuke |
Ka manawa Dermentation | Hoʻoponopono | Hoʻoponopono | Hoʻoponopono | Hoʻoponopono |
Mana | 6nkw | 12Khw | 24Kw | 36kw |
Lihululi | 380v \ / 50hz \ / 3p | 380v \ / 50hz \ / 3p | 380v \ / 50hz \ / 3p | 380v \ / 50hz \ / 3p |
Dimension | 900*750*1370 | 1020*870*1530 | 1200*1000*1650 | 1500*1150*1900 |
Niumaiki
ʻO nā mīkini hana kūʻai hou aku