'»ʻO ka mīkini mīkini hoʻololi»ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe i ka mīkini hoʻomaʻemaʻe a me ka grader
Akahi:
ʻO Spice Spring ChangerAnter
ʻO ka mea nui i hoʻohālikelikeʻia i kahi pahu kāwiliʻana,ʻo Siral ka Fubbon, a me nā'āpana Driven. Hanaʻiaʻo ka'ōpala o ka spiral o nā'āpanaʻelua. ʻO ia hoʻi,ʻo ia ka'āpana o loko o ka mea i waho,ʻoiaiʻo ka mea'ē aʻe i hana i ka mea e neʻe ai ka mea i hana i nā mea kūpono i nā mea maikaʻi. ʻO ka neʻeʻana o ka'ōpala i ke anuanu e hiki ai i ke kāwiliʻana ke hoʻokō i ka hana kūpono e hoʻokō ai i ka hana kūpono ma kahi manawa pōkole loa.
Hōʻailona | ʻO ka nuiʻana | Hoʻouka i ka mea | Dimension | Mana | Ke kaumaha |
L | mm (l * w * h) | ʻAʻOLE | kg | ||
Brb-0.1 | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
Brb-0.3 | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
Brb-0.5 | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
BRB-1 | 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 |
BRB-1.5 | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
BRB-2 | 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 |
BRB-3 | 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 |
Brb-4 | 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 |
Brb-5 | 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 |
BRB-6 | 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 |
BRB-8 | 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 |
BRB-10 | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
Brb-12 | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
BRB-15 | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
Niumaiki
ʻO nā mīkini hana hoʻohui hou