'»ʻO ka mīkini hana kūʻai»Ke kūʻai aku wela wela i nā meaʻai meaʻai maikaʻi maikaʻiʻole i ka waiū tank
Ke kūʻai aku wela wela i nā meaʻai meaʻai maikaʻi maikaʻiʻole i ka waiū tank
ʻAʻole maʻalahi keʻano o ka heluʻana i ka waiū waiū.
MICHOMUCOMUCOMUCOMUCOMUCOMUCOMUCOMUCUCHER E hōʻoia i ka mahana o ka waiū a me ka momona momona.
niverstional kaulana kaulana
CAN Coundize e like me ke koi o ka mea kūʻai aku
Kāhea iā mā˚ouE kiʻi i ke kumukūʻai
Kaʻana:
Anter
Milk
Pono ka waiū ma hope o ka hōʻiliʻiliʻana o ka hōʻiliʻili ma 4 degere celsius e pale ai i ka spilage. Ua hanaʻia ka mīkini holoʻokoʻa o ka mīkini wikiwiki loa o ka sus304. A hanaʻia ka papa o ka hoʻonāukiukiʻana i ka polyurethane foum me ka hana maikaʻi maikaʻi.
Nā Palapala HanaʻOihana:
Hōʻailona | Bzl-500 | Bzl-1000 | Bzl-2000 | Bzl-3000 |
Hiki | 500l | 1000l | 2000l | 3000l |
Mana | 2.6kw | 3.0KW | 4.43kw | 6nkw |
Dimension (mm) | 1900*1400*1100 | 2200*1400*1200 | 2920*1800*1200 | 3000*1800*1400 |
Lihululi | 380v \ / 3p \ / 50hz | |||
Kohano | Liner mānoanoa a me nā mea waho e uhi i ka mānoanoa: Δ2mm | |||
ʻO ka wikiwiki o ka hoʻoilo | Papa ii (kau i ka waiū o 50% bolume waiū, e paleʻia mai 35 ° c a 4 ° C no <3 h) | |||
Ka hoʻopiha | ʻAmelikaʻAmelika Hui PūʻIaʻAmelika | |||
E noʻonoʻo i nā mea waiwai | Pyurethane δ65mm | |||
Nā Hana Hoʻohālikelike | ʻO ka nui o ka fouming | |||
Ailpororrator | ʻO kaʻenehana Welling Welling | |||
Ka hoʻonuiʻana | Okea | |||
Hoʻomāmaka | ʻO ka Concierder | |||
Pōʻalima keenaʻO ka poʻo | ʻO ka poʻo mīkini Mechaniism, arc radius r ka 30 mm | |||
'Ōnaehana hana | ʻO ka mea huna Microcomputer, piha piha i ka'ōnaehana holoʻokoʻa holoʻokoʻa. |
Niumaiki
ʻO nā mīkini hana kūʻai hou aku